Katalog narzędzi do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA) [edycja luty 2020]
Rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation - narzędzia do zrobotyzowanej automatyzacji procesów lub narzędzi do robotyzacji procesów) są stosunkowo nową i wąską gałęzią narzędzi klasy BPA (Business Process Automation) - narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych. Termin „Robotic Process Automation” został użyty po raz pierwszy w opracowaniu firmy analitycznej HfS Research w roku 2012. W przeciągu zaledwie kilku lat rozwiązania informatyczne utożsamiana z tym pojęciem są wprowadzane na masową skalę do przedsiębiorstw na całym świecie, stając się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku IT. Potwierdzają to badania szeregu firm doradczo-konsultingowych, z których wynika, że globalna wartość rynku narzędzi RPA w roku 2019 szacowana była na na 1,3 mld USD, a w 2021 ma osiągnąć wartość 2,9 mld USD.
W tabeli 1 przygotowałem - ułożone w kolejności alfabetycznej według nazw producentów - w miarę kompletne zestawienie tej klasy oprogramowania. Jest to już szósta edycja tego katalogu. Opis rozszerzyłem o informację, czy dane narzędzie ma licencję komercyjną, bezpłatną czy open source.
Z edycji na edycję lista zidentyfikowanych dostawców wzrasta (ostatnio pojawił się na niej Microsoft z Power Automate), ale liderzy praktycznie się nie zmieniają. Można zaryzykować stwierdzenie, że ten rynek jest już baaardzo zatłoczony. Dlatego zaczynają się już pierwsze duże konsolidacje (SAP jeszcze w 2018 r. kupił Contextora, Blue Prism w 2019 nabył Thoughtonomy, a w styczniu 2020 Appian dokonał przejęcia Jidoka RPA).
Pod listą producentów i ich narzędzi przygotowałem - w oddzielnej tabeli nr 2 - zbiorcze porównanie analiz poszczególnych firm badawczych/konsultingowych (Gartner, Forrester, HfS,...). Bazowałem na najnowszych, dostępnych materiałach:
- HFS Top 10 - ocena według firmy analitycznej HFS (na bazie raportu: HFS Top 10 RPA Products 2020, styczeń 2020)
- Forrester Wave - ocena według firmy analitycznej Forrester (na bazie raportu: Forrester Wave Robotic Process Automation, Q4 2019)
- Gartner Magic Quadrant - ocena według firmy analitycznej Gartner (na bazie raportu: Robotic Process Automation Gartner Magic Quadrant, lipiec 2019)
- Everest Group PEAK Matrix - ocena według firmy analitycznej Everst Group (na bazie raportu: Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix Assessment, czerwiec 2019)
- Zinnov Zones - ocena według firmy analitycznej Zinnov (na bazie raportu: Zinnov Zones for RPA Platform, lipiec 2019)
- G2Crowd - ocena - na zasadzie zbiorowej mądrości tłumu - na platformie G2Crorwd (https://www.g2crowd.com/categories/robotic-process-automation-rpa, styczeń 2020); uwaga uwzględniono produkty, które uzyskały oceny co najmniej 20 użytkowników
Myślę, że to samo w sobie jest ciekawym opracowaniem :).Jeżeli jakieś narzędzie pominąłem - proszę o kontakt. Oczywiście uzupełnię przygotowane zestawienie.
Od edycji sierpień'2018 w zestawieniu zaznaczone są firmy, które pochodzą z Polski (obecnie mamy ich cztery na tej liście oraz trzy dodatkowe podmioty - oferujące rozwiązania w obszarze automatyzacji biznesu (ale nie wprost w RPA), które przedstawiłem na końcu wpisu).
Dodatkowo w tabeli 3 przygotowałem zestawienie języków i frameworków, które dedykowane są do automatyzacji zadań (na poziomie interfejsu użytkownika).
Producent | Nazwa narzędzia | Strona WWW producenta | Licencja (K - Komercyjna B - Bezpłatna / O - Open Source) |
---|---|---|---|
AI Singapore | TagUI | https://github.com/kelaberetiv/TagUI | O |
Another Monday | RPA platform | https://www.anothermonday.com/ | K |
AntWorks | ANTstein | https://www.ant.works/ | K |
Arago | Hiro | https://arago.co/ | K |
Argos Lab |
Stu |
https://www.argos-labs.com/ | K |
Atos Syntel | SyntBots | https://atos.net/en/atos-syntel | K |
Automagica | Automagica | https://automagica.be/ | O |
Automai | Automai RPA | https://www.automai.com/ | K |
Automation Anywhere |
Automation Anywhere |
https://www.automationanywhere.com/ | K / B |
AutomationEdge | AutomationEdge Platform | https://automationedge.com/ | K / B |
BlackLine | Accounting Process Automation | https://www.blackline.com/ | K |
Blue Prism | BluePrism Platform | https://www.blueprism.com/ | K |
BotForce365 |
BotForce365 Studio |
https://www.botforce365.com/ | K |
Celaton | inSTREAM | https://www.celaton.com/ | K |
Cicero | Cicero Automation | http://www.ciceroinc.com/ | K |
ClearSoftware | ClearProcess | https://clearsoftware.com/ | K |
CloudStorm | CloudStorm Platform | https://cloudstorm.io/ | K |
Cortex | Cortex Intelligent Automation | https://www.cortex-ia.com/ | K |
DataMatics | TruBot | https://www.datamatics.com/ | K |
EdgeVerve Systems (Infosys) | AssistEdge RPA | https://www.edgeverve.com/ | K / B |
electroNeek | electroNeek RPA | https://electroneek.com/ | K |
EnableSoft | Nintex Foxtrot RPA | https://www.enablesoft.com/ | K |
Epiance Software | Epiance RPA | http://www.epiplex500.com/ | K |
G1ANT (PL) | G1ANT.Robot | https://g1ant.com/ | K |
HelpSystems |
Automate |
https://www.helpsystems.com/ | K |
ING Bank Śląski | RoboPlatform | https://www.roboplatform.com/ | K |
Intellibot | Intellibot RPA Platform | https://intellibot.io | K / B |
IPsoft.com | 1Desk | https://www.ipsoft.com/ | K |
Jacada | Jacada RPA | https://www.jacada.com/ | K |
Kofax | Kofax Kapow | https://www.kofax.com/ | K |
Kryon Systems | Leo Platform | https://www.kryonsystems.com/ | K |
Makeitright (PL) | Power Farmer | https://makeitright.pl/ | K |
Microsoft | Power Automate | https://flow.microsoft.com/pl-pl/ | K |
Mindfields | MindEzy | https://www.mindfieldsglobal.com | K |
Nice | Nice Robotic Automation | https://www.nice.com/ | K |
Nintex | Nintex RPA | https://www.nintex.com/ | K |
Nividous | Nividous RPA | https://nividous.com/ | K |
NTT (WinActor) | Office Robot | https://winactor.com/eng/ | K |
Olive | Olive AI | https://oliveai.com/ | K |
OnviSource | Automata | https://www.onvisource.com/ | K |
Open Connect | AutoiQ | https://www.openconnect.com/ | K |
Option3 | JiffyRPA | https://option3.io/ | K |
Pega Systems | Pega Robotic Automation & Intelligence | https://www.pega.com/ | K |
Perpetuuiti | Av3ar | http://www.ptechnosoft.com/ | K |
RaiMan | SikuliX | http://sikulix.com/ | K |
Redwood Softwarew | RunMyJobs | https://www.redwood.com/ | K |
Robotic Desktop | Contextor Interactive Contextor Studio Contextor Galaxy |
http://www.robodesktop.com/ | K |
SAP | SAP Intelligent Robotic Process Automation | https://www.sap.com/products/robotic-process-automation.html | K |
Servicetrace | Servicetrace Robotic Solutions | https://www.servicetrace.de/ | K |
SikuliX | SikuliX | http://sikulix.com/ | O |
Softomotive | ProcessRobot Win Automation |
https://www.softomotive.com/ | K |
SolveXia | SolveXia Platform | https://www.solvexia.com/ | K |
SpiceCSM | Automation Suite | https://www.spicecsm.com/ | K |
Syntel | SyntBots | https://www.syntelinc.com/ | K |
Taskt | Taskt | https://github.com/saucepleez/taskt | O |
Tech Mahindra | UNO | https://www.techmahindra.com/ | K |
Telligro | OPAL | http://www.telligro.com/ | O |
Thoughtonomy (Blue Prism) |
Virtual WorkForce | https://thoughtonomy.com/ | K |
UiPath | RPA Platform | https://www.uipath.com/ | K / B |
UIVision | Kantu | https://ui.vision/ | K / O |
WDG Automation | WDG Automation | http://www.wdgautomation.com/ | K |
Winshuttle | RPA for SAP | https://www.winshuttle.com/ | K |
Wizlink (PL) | Wizlink | http://wizlink.eu/ | K |
Workfusion | RPA Express Smart Process Automation |
https://www.workfusion.com/ | K / B |
Verint | Verint RPA | https://www.verint.com/ | K |
VisualCron | VisualCron | https://www.visualcron.com/ | K |
Producent | Gartner Magic Quadrant |
Everest Group PEAK Matrix | Forrester Wave | G2Crowd | HFS Top 10 | Zinov Zones |
---|---|---|---|---|---|---|
AI Singapore | ||||||
Another Monday | Wizjoner | Główny rywal | Rywal | Wchodzący | ||
AntWorks | Gracz niszowy | Główny rywal + gwiazda | Rywal | Nr 6 | ||
Arago | ||||||
Argos Lab | ||||||
Atos Syntel | ||||||
Automagica | ||||||
Automai | ||||||
Automation Anywhere | Lider | Lider + gwiazda | Lider | 4,5 | Nr 1 | Lider |
AutomationEdge | Gracz niszowy | Aspirujący | 4,3 | Realizator | ||
BlackLine | ||||||
Blue Prism | Lider | Lider | Lider | 4,4 | Nr 3 | Lider |
BotForce365 | ||||||
Cicero | ||||||
Celaton | ||||||
ClearSoftware | ||||||
CloudStorm | ||||||
Cortex | ||||||
DataMatics | Gracz niszowy | Aspirujący + Gwiazda | 4,7 | |||
EdgeVerve Systems (Infosys) | Challenger | Główny rywal | Lider | Nr 10 | ||
electroNeek | 4,8 | |||||
EnableSoft (Nintex Foxtrot RPA) | 4,4 | |||||
Epiance Software | ||||||
G1ANT (PL) | ||||||
HelpSystems (Automate) | Gracz niszowy | Główny rywal | 4,5 | |||
ING Bank Śląski | ||||||
Intellibot | Aspirujący | Potężny twórca | 4,9 | |||
IPsoft.com | ||||||
Jacada | Gracz niszowy | Główny rywal | Wchodzący | |||
Kofax | Gracz niszowy | Główny rywal | Potężny twórca |
Nr 7 | Realizator | |
Kryon Systems | Gracz niszowy | Główny rywal | Potężny twórca |
Nr 9 | Realizator | |
Makeitright (PL) | ||||||
Microsoft | ||||||
Mindfields | ||||||
Nice | Challenger | Lider | Potężny twórca |
Nr 8 | Realizator | |
Nintex | Aspirujący | 4,4 | ||||
Nividous | Aspirujący | |||||
NTT (WinActor) | Gracz niszowy | |||||
Olive | ||||||
OnviSource | ||||||
Open Connect | ||||||
Option3 | ||||||
Pega Systems | Wizjoner | Główny rywal | Potężny twórca |
4,2 | Nr 5 | Realizator |
Perpetuuiti | ||||||
RaiMan | ||||||
Redwood Software | Wchodzący | |||||
Robotic Desktop | ||||||
SAP | Rywal | |||||
Servicetrace | Gracz niszowy | Główny rywal | Potężny twórca |
|||
SikuliX | ||||||
Softomotive (WinAutomation) | Gracz niszowy | Główny rywal + gwiazda | Potężny twórca | 4,4 | Wchodzący | |
SolveXia | ||||||
SpiceCSM | ||||||
Syntel | ||||||
Taskt | ||||||
Tech Mahindra | ||||||
Telligro | ||||||
Thoughtonomy (Blue Prism) | Główny rywal | Wchodzący | ||||
UiPath | Lider | Lider + gwiazda | Lider | 4,6 | Nr 2 | Lider |
UIVision | ||||||
WDG Automation | ||||||
Winshuttle | ||||||
Wizlink (PL) | ||||||
Workfusion | Wizjoner | Główny rywal | Potężny twórca |
4,2 | Nr 4 | Lider |
Verint | ||||||
VisualCron |
Producent | Nazwa języka / frameworku | Strona WWW producenta |
---|---|---|
AutoHotkey Foundation | AutoHotkey_L | https://autohotkey.com/ |
AutoIT | AutoIt Tools Suite | https://www.autoitscript.com/ |
Robot Framework Foundation | Robot Framework | http://robotframework.org/rpa/ |
Warto również wskazać na polskie produkty, które bezpośrednio trudno jest zaliczyć do narzędzi RPA, ale mieszczą się w obszarze automatyzacji procesów biznesowych:
- Executive Automats (https://executiveautomats.com) - firmy XPLUS
- Mr Wolf (https://mrwolf.info/) - firmy BlueSoft / Orange
- Dronn (https://dronn.com/) - firmy Dronn
Komentarze do wpisu
Panie Andrzeju, …
Panie Andrzeju, Proponuję uwzglednić w tym zestawieniu rozwiązanie
"Another Monday" www.anothermonday.com.
Pozdrawiam
Aleksander D
Dodajmy jeszcze…
Dodajmy jeszcze winautomation.com
Dodaj komentarz